公司新聞
江淮掃路車生產廠家
長期現貨供應,全國可以送貨上門!歡迎新老客戶來廠參觀考察!
-
國六福田掃路車
參數配置
國六福田掃路車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 7000,6560×2200×2700(mm) |
底盤型號: | BJ1088VEJEA-FK | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 1980(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2070(mm) |
整備質量: | 6100(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 115/157 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360,3800,4200 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數: |
|
輪胎規格: |
|
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: |
|
軸荷: | 2570/5705 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車專用裝置為清掃裝置,吸嘴總成和噴淋系統等組成,專用功能為道路清掃,保潔作業.整車長/后懸/軸距對應關系為(mm):7000/2070/3800,6560/2070/3360.兩側防護專用作業裝置代替.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:400(mm).ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |