公司新聞
四川東風小多利卡密封自卸式垃圾車廠家出租與銷售
東風小多利卡密封自卸式垃圾車(5立方) 四川東風小多利卡密封自卸式垃圾車廠家出租與銷售
廠商指導價: (有庫存)實際價格以銷售經(jīng)理報價為準!
整車型號:CLW5070ZXLD5 | 發(fā)動機:朝柴/云內(nèi) |
是否免稅:否 | 箱體容積:5立方 |
總質(zhì)量:7360(kg) | 軸 距:3308 |
整備質(zhì)量:3550(kg) | 排放標準:國五 |
外形尺寸:5780x2000x2260(mm) |
輪胎型號:7.00R16 |
庫存數(shù)量:有現(xiàn)車 | 庫存數(shù)量:有現(xiàn)車 |
多方位圖展示
參數(shù)配置
程力威牌CLW5070ZXLD5型廂式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070ZXLD5型廂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5780x2000x2260 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 20/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3680 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1432 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3550 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2945/4415 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 291 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、隨底盤選裝駕駛室。2、頂部密閉式車廂,后卸,用于垃圾收集轉(zhuǎn)運。3、文字噴涂位置和車輛顏色及局部細節(jié)可變化。4、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0。5、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。6、僅采用的發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/km):YC4FA115-50/18.5。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |