- 產品列表|Products List
10立方米移動壓縮垃圾箱廠家配置價格
- 車輛名稱:10立方米移動壓縮垃圾箱廠家配置價格
- 底盤型號:
- 銷售經理:金經理
- 銷售熱線:15897584081
- 公司地址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
10立方米移動壓縮垃圾箱,又可稱聯體壓縮垃圾箱,箱體采用低合金碳鋼板制作,設備結構合理、操作簡單、運行可靠,噪音低,外觀美觀大方,自重輕且結構強度高,耐腐蝕,使用壽命長。
產品名稱 | CI6610型移動壓縮垃圾箱 | |||||
箱體容積 | 10立方米 | |||||
外形尺寸 | 4900*2495*2450 (mm) | |||||
翻料斗容積 | 2.5 立方米 | |||||
設備投料口高度 | 1500 (mm) | |||||
底梁寬度 | 1060 (mm) | |||||
導向輪輪距 | 2200 (mm) | |||||
吊耳中央高度 | 1570 (mm) | |||||
液壓系統額定壓力 | 21 (Map) | |||||
最大壓縮力 | 280 (KN) | |||||
壓實密度 | 可達0.8 (t/m3) | |||||
運行噪音 | ≤65 (dB) | |||||
電機功率 | 5.5 (Kw) | |||||
電源 | 380V三相.15A防水設計 | |||||
推頭循環時間 | ≤42 (s) | |||||
壓縮腔單次循環行程容積 | 1.2 (m3) | |||||
理論:單機處理垃圾量 | >92 (m3/h) | |||||
卸料后門開啟方式 | 快換液壓接頭 | |||||
整機重量 | 4600 (kg) | |||||
配套車輛 | 5噸底盤14噸勾臂 | |||||
其他配置 | ||||||
標配:進口電機、臺灣PLC、意大利齒輪泵、波蘭電磁換向閥;選配:后門電動開啟 |