美圖展示
國六東風(fēng)專用底盤后八輪多功能抑塵車
國六東風(fēng)專用底盤后八輪多功能抑塵車
國家工信部公告目錄
程力威牌CLW5250TDYYT6型多功能抑塵車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 11880,10630×2500×3900(mm) |
底盤型號(hào): | DFV1253GP6DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/12,23/15,23/11,23/13,23/14(°) |
額定質(zhì)量: | 12505,12570,11555,11620,10805,10870(Kg) | 前懸后懸: | 1440/3490,1440/3090,1440/3690,1440/3390,1440/3190(mm) |
整備質(zhì)量: | 12300,13250,14000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 |
231/315 191/260 169/230 191/260 169/230 199/271 180/245 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940,1965,1980,2020(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10630/4350+1350/3490;10630/4750+1350/3090;11880/5400+1350/3690;11880/5700+1350/3390;11880/5900+1350/3190;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝霧炮型號(hào):WF-60/WF-80/WF-100所對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量分別為:12300kg/13250kg/14000kg。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |