程力威牌CLW5310GFLZ5型低密度粉粒物料運輸車
程力威牌CLW5310GFLZ5型低密度粉粒物料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5310GFLZ5型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11990x2500x3990 |
底盤型號: | ZZ1313N4661E1N | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 14/11 |
額定質量:(kg) | 12700,12765 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2740,1500/2715 |
整備質量:(kg) | 18105 | 最高車速(km/h): | 101 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1313N4661E1N | 批次: | 292 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800 4600 1350,1800 4575 1400 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 206 228 249 276 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、運送介質品名:木炭粉;介質密度:340千克/立方米;罐體有效容積39.2立方米;罐體外形尺寸(長拙?(mm):9600爪?500(直線段長8600)。異型罐體最大截面處尺寸為2500mm。頂部封閉不可開槽,后部不可開起。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):520mm。3、該車采用D10.28-50、D10.31-50、D10.34-50、D10.38-50發動機,對應油耗值分別為(L/100km): 40.5,40.7,41.0,41.2。4、安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。5、車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。6、整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:11990/1800 4600 1350/1500/2740;11990/1800 4575 1400/1500/2715。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |