山西江鈴道路吸塵掃路車廠家吸塵車廠家銷售報(bào)價(jià)
山西江鈴道路吸塵掃路車廠家吸塵車廠家銷售報(bào)價(jià)
江鈴新順達(dá)吸塵車 實(shí)拍圖片 :
● 江鈴新順達(dá)吸塵車 適用場所 :主要適用于多灰道路、發(fā)電廠、水泥廠、攪拌站、運(yùn)煤卸砂碼頭、陶瓷廠等多粉塵工廠、礦區(qū)等路面灰塵較大的路段。
● 江鈴新順達(dá)吸塵車 技術(shù)參數(shù) :
江鈴新順達(dá)吸塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江鈴新順達(dá)吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 6220x02050x2540 |
底盤型號: | JX1061TG25 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5880 | 接近/離去角(° ) | 27/18.5 |
額定質(zhì)量:(kg) | 660,595,450,385 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1705,1065/1570 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5090,5300 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 2265/3615 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX1061TG24 | 批次: | 277 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝前組合燈,前臉;選裝后組合燈,側(cè)面防護(hù)裝置為專用裝置,后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度380 mm |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |