15方移動(dòng)壓縮垃圾箱價(jià)格定做
15立方米移動(dòng)壓縮垃圾箱,箱體采用低合金鋼板焊接,內(nèi)部采用強(qiáng)制風(fēng)冷器對液壓系統(tǒng)進(jìn)行溫度控制,高溫季節(jié)可露天進(jìn)行大負(fù)荷連續(xù)垃圾送料,大大提高作業(yè)效率。
產(chǎn)品名稱 | CI6615型移動(dòng)壓縮垃圾箱 | |||||
箱體容積 | 15立方米 | |||||
外形尺寸 | 6200*2495*2490 (mm) | |||||
翻料斗容積 | 2.5 立方米 | |||||
設(shè)備投料口高度 | 1500 (mm) | |||||
底梁寬度 | 1060 (mm) | |||||
導(dǎo)向輪輪距 | 2200 (mm) | |||||
吊耳中央高度 | 1570 (mm) | |||||
液壓系統(tǒng)額定壓力 | 21 (Map) | |||||
最大壓縮力 | 280 (KN) | |||||
壓實(shí)密度 | 可達(dá)0.8 (t/m3) | |||||
運(yùn)行噪音 | ≤65 (dB) | |||||
電機(jī)功率 | 5.5 (Kw) | |||||
電源 | 380V三相.15A防水設(shè)計(jì) | |||||
推頭循環(huán)時(shí)間 | ≤42 (s) | |||||
壓縮腔單次循環(huán)行程容積 | 1.2 (m3) | |||||
理論:單機(jī)處理垃圾量 | >92 (m3/h) | |||||
卸料后門開啟方式 | 快換液壓接頭 | |||||
整機(jī)重量 | 5300 (kg) | |||||
配套車輛 | 8噸底盤20噸勾臂 | |||||
其他配置 | ||||||
標(biāo)配:進(jìn)口電機(jī)、臺(tái)灣PLC、意大利齒輪泵、波蘭電磁換向閥;選配:后門電動(dòng)開啟 |