中聯環境東風多利卡掃路車
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 虹宇牌HYS5070TSLE5型掃路車 | 產品型號 | 東風多利卡軸距3300型掃路車 |
總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | 1980 |
整備質量(Kg) | 5250 | 外形尺寸(mm) | 6210,5400x2050x2550 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3308,2800 | 最高車速(Km/h) | 99 |
配置 | 車輛噴涂及顏色可發生變化。隨底盤選裝駕駛室;選裝吸盤中置和單掃刷及無掃刷結構,選裝后部結構,選裝弧形垃圾箱.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護裝置與工作裝置相干涉,故豁免;后下部防護裝置材料材質:Q235-A,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬贅?:50?20(mm),離地高度:400mm. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 |
【專用功能說明】 | |||
車輛噴涂及顏色可發生變化。隨底盤選裝駕駛室;選裝吸盤中置和單掃刷及無掃刷結構,選裝后部結構,選裝弧形垃圾箱.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護裝置與工作裝置相干涉,故豁免;后下部防護裝置材料材質:Q235-A,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬贅?:50?20(mm),離地高度:400mm. |
東風3308軸距掃路車參數
整車 |
車型 |
掃路車 |
整車型號 |
HYS5070TSLE5 |
|
外形尺寸 |
6120×2050×2550mm |
|
總質量 |
7360kg |
|
整備質量 |
5250kg |
|
底盤 |
品牌 |
東風 |
駕駛室 |
多利卡 |
|
軸距 |
3308mm |
|
發動機 |
朝柴75kw |
|
輪胎 |
7.00R16 |
|
上裝 |
副發動機 |
江鈴57kw |
水箱容積 |
1.5m3(碳鋼) |
|
垃圾箱容積 |
4m3(不銹鋼) |
|
清掃寬度 |
3.2m |
|
作業能力 |
45000-90000㎡/h |
|
最大吸入顆粒 |
110mm |
|
清掃效率 |
≥95% |
|
作業速度 |
3~25km/h |
|
垃圾箱最大卸料角 |
45° |
|
選裝 |
可加裝前沖后灑、雪鏟、高炮、升降平臺。 |
*此參數為廠家標配,實際參數根據客戶需求有所不同