國六東風多利卡D6高壓清洗車
國六東風多利卡D6高壓清洗車
國家工信部公告目錄
程力威牌CLW5070GQXE6型清洗車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清洗車 | 外型尺寸: | 6200×2000×2350(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質量: | 3300(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1837(mm) |
整備質量: | 3930(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 罐體有效容積:3.4立方米.運輸介質: 水,密度:1000千克/立方米.罐體為橢圓形外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2500(實際長3500,其中前部1200用于安裝高壓水泵用)/1650/1150.該車用于清洗作業,專用裝置為:高壓水泵及罐體;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護以及后部防護采用焊接連接,后防為裙邊結構,后部防護離地高度(mm):500; 隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |