山西東風小多利卡5方吸塵車
山西東風小多利卡5方吸塵車
車型介紹
東風4-6方吸塵車|國五多利卡吸塵車
底盤配置:選用襄陽東風國五專用底盤,多利卡單排駕駛室,可選擇:①搭載朝柴102馬力柴油發(fā)動機,3308mm軸距,五檔箱,氣剎,7.00-R16鋼絲輪胎,動轉,離合助力,ABS,帶尿素罐和符合國五排放標準的尾氣進化系統(tǒng)。②搭載玉柴115馬力柴油發(fā)動機,3308mm軸距,五檔箱,氣剎,7.00-R16鋼絲輪胎,動轉,離合助力,ABS,帶尿素罐和符合國五排放標準的尾氣進化系統(tǒng)。
上裝配置:掃路車選用方形箱體,合金水箱容積1方,合金垃圾箱容積4.5方。純正重慶五十鈴54KW(74馬力)或江西五十鈴57kw(77馬力)柴油副發(fā)動機,法國施耐德控件開關,海普瑞斯電磁閥組,廈門南超分離式離合器,免維護風機,尾部LED箭頭燈,手動泵應急系統(tǒng),進口脈沖儀,脈沖閥。
可選裝配置:
①弧形箱體
②加裝雪鏟
③垃圾箱自潔功能
④加裝綠化高炮
產品優(yōu)點:
Ⅰ、前置式水箱,隔絕了副發(fā)產生的高溫和強噪音,提高了駕駛的舒適性
Ⅱ、水箱及垃圾箱容量大,不僅提高了有效作業(yè)時間而且省去了反復加水產生的油耗,提高了經濟效益
Ⅲ、操作更安全,車輛自帶的自動報警功能可隨時對車輛的關鍵部位進行自檢(后門開關自檢、垃圾箱升降自檢、水箱低水位報警、副發(fā)散熱水箱超溫報警)及時避免誤操作及非人為因素對車輛造成的損壞
Ⅳ、人性化設計程度高,全氣缸控制的掃刷系統(tǒng)不僅能夠自動適應路面的各種狀況,而且可以自動防撞,使用駕駛變得更輕松
Ⅴ、該車提供“左掃”“右掃”“全掃”“掃路”四種模式供用戶選擇掃盤轉速又設“高”“中”“低”三檔,可更好的對不同的路況進行清洗
Ⅵ、采用掃路車專用風機,吸力更大,噪音更小
Ⅶ、整車外形經過多個方案篩選定型,不僅美觀大方,更顯程力專汽特色
國家工信部公告目錄
程力威CLW5070TXC5吸塵車主要技術參數(shù) | |||
產品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5070TXC5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 6190×2090×2500 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 1830 |
整備質量(kg) | 5400 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與專用裝置(吸盤)相干涉故可豁免;后下部防護裝置與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):380。2,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3,隨底盤選裝駕駛室。4,文字噴涂顏色位置可變化。 |
程力威CLW5070TXC5吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1497,1040/1250 |
程力威CLW5070TXC5吸塵車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2799 | 80 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 |
81 |