- 產品列表|Products List
楚勝牌CSC5252GYYDA型運油車
- 車輛名稱:楚勝牌CSC5252GYYDA型運油車
- 底盤型號: DFH1250BXV
- 銷售經理:金經理
- 銷售熱線:15897584081
- 公司地址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 楚勝牌CSC5252GYYDA型運油車 | 產品型號 | 楚勝牌CSC5252GYYDA型運油車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 13900 |
整備質量(Kg) | 10905 | 外形尺寸(mm) | 9950x2480x3350 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1800+3800,1800+4100,1800+5000 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1,該車適用于危險品運輸;運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h;類項號:3,罐體有效容積17.58立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 7300×2300×1550。選裝無上走道;文字噴涂位置可變化。2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室; 僅選用1800+4100軸距;僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/ | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1250BXV | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數 | 8 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 | 155 180 198 155 210 |
【專用功能說明】 | |||
1,該車適用于危險品運輸;運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h;類項號:3,罐體有效容積17.58立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 7300×2300×1550。選裝無上走道;文字噴涂位置可變化。2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室; 僅選用1800+4100軸距;僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/ |